There is no description updated.
| Mon | 8:00 AM | 7:00 PM | 
| Tue | 8:00 AM | 7:00 PM | 
| Wed | 8:00 AM | 7:00 PM | 
| Thu | 8:00 AM | 7:00 PM | 
| Fri | 8:00 AM | 6:00 PM | 
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
Chinese, English, Gujarati, Hindi, Mandarin
There is no description updated.
| Age category | Enrolled Patient Fees | 
|---|---|
| Under 14 yrs | $0.00 | 
| 14-17 yrs | $61.50 | 
| 18-24 yrs | $68.00 | 
| 25-44 yrs | $72.50 | 
| 45-64 yrs | $73.00 | 
| 65+ yrs | $68.00 | 
| Enrolled Patient Fees | Standard Consulation Fee - 15 minutes | 
| Under 14 yrs | $0.00 | 
| 14-17 yrs | $61.50 | 
| 18-24 yrs | $68.00 | 
| 25-44 yrs | $72.50 | 
| 45-64 yrs | $73.00 | 
| 65+ yrs | $68.00 | 
Standard Consulation Fee - 15 minutes