There is no description updated.
| Mon | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tue | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wed | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Fri | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
English
There is no description updated.
| Age category | Enrolled Patient Fee | Enrolled CSC holders |
|---|---|---|
| Under 14 yrs | $0.00 | $0.00 |
| 14-17 yrs | $54.00 | $13.00 |
| 18-24 yrs | $64.00 | $19.50 |
| 25-44 yrs | $70.00 | $19.50 |
| 45-64 yrs | $70.00 | $19.50 |
| 65+ yrs | $64.00 | $19.50 |
| Enrolled Patient Fee | |
| Enrolled CSC holders | Enrolled CSC holders |
| Under 14 yrs | $0.00 |
| 14-17 yrs | $54.00 |
| 18-24 yrs | $64.00 |
| 25-44 yrs | $70.00 |
| 45-64 yrs | $70.00 |
| 65+ yrs | $64.00 |
| Under 14 yrs | $0.00 |
| 14-17 yrs | $13.00 |
| 18-24 yrs | $19.50 |
| 25-44 yrs | $19.50 |
| 45-64 yrs | $19.50 |
| 65+ yrs | $19.50 |
Enrolled CSC holders
Free diabetes check annually to those with diabetes. Conditions apply – please ask the nurse.
Minor Surgery: we perform surgery on a regular basis. We deal with skin cancers, ingrown toenails, skin tags, moles, cysts, and lipomas.